<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julia Stelzner &#187; Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.juliastelzner.de/tag/nachhaltigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.juliastelzner.de</link>
	<description>Stilvorlagen aus Mode, Kunst, Gesellschaft, Politik und Kulinarik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kein Koyote und auch kein Kaninchen.</title>
		<link>http://www.juliastelzner.de/blog/aesthetik/kein-koyote-und-auch-kein-kaninchen/</link>
		<comments>http://www.juliastelzner.de/blog/aesthetik/kein-koyote-und-auch-kein-kaninchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Stelzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliastelzner.de/?p=11320</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten beiden Januar-Monate in Berlin waren entweder eisig oder verschneit. Das Thermometer sank zuweilen auf -19 Grad. Und das]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-11334" title="Fjällräven Nuuk Parka" src="http://www.juliastelzner.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-12-19-um-17.15.36.png" alt="" width="270" height="270" />Die letzten beiden Januar-Monate in Berlin waren entweder eisig oder verschneit. Das Thermometer sank zuweilen auf -19 Grad. Und das tagelang. Ein eleganter Wollmantel taugt da freilich nichts; solche Sperenzchen kann man sich vielleicht zur Fashion Week erlauben; nach 3 Gläsern Champagner intus. Ebenso hält mein oller H&amp;M-Parka in Olivgrün, der sich seit dem 2. Semester &#8211; und das ist lange her &#8211; in meinem Kleiderschrank befindet, wenig warm in solchen Tagen. Da muss was Ordentliches her, dachte ich mir also jüngst. Mit 30 kann man sich auch mal eine gute Jacke leisten (es ist ja nicht so, dass ich mir nicht erst mit selber Begründung wahnsinnig teure Schuhe gekauft hätte, und als ob die Snowboard-Jacken früher ein Schnäppchen gewesen wären). Also begab ich mich auf die Suche nach <em>der Winterjacke</em>, die stadttauglich ist, aber auch bei Touren in der Natur funktioniert. Eine kurze, gesteppte Variante schloss ich aus, ist zwar rap-ig, aber sieht zu sehr danach aus, als hätte ich mir eine Luftmatratze umgebunden. Blieb, mal wieder, nur der Parka. Und der hat ja bekanntlich ein Fell-umrandete Kapuze. Und die ist leider fast immer, ich habe wirklich viel gesichtet, echt. Ist natürlich Preispolitik. So verwenden viele Labels wie <em>Woolrich</em>, <em>Moncler</em>, <em>Peuterey u.a.</em> Koyotenfell am Kragen, die Herkunft nicht immer geklärt. Andere legen Marderhundfell oder Kaninchenfell an. Es stand als inakzeptabel fest, dass <a href="http://www.peta.de/web/chinapelz.1732.html" target="_blank" rel="nofollow">einem Tier das Fell über die Ohren gezogen wird</a>, damit ich mir das umlegen kann. Die Zeiten sind jawohl vorbei! Doch habe ich gerade noch, auf dem Weg zum Lunch in Mitte-Mitte, mindestens 24 Drittel-Koyoten auf Halshöhe gezählt. Ebenso ausgeschlossen ist die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pNmJ2jflh20" target="_blank" rel="nofollow">Lebendrupfung von Gänsen</a> für die beliebten Daunen. Doch ein Blick auf die Websites der Hersteller verrät nicht immer viel über die Herkunft des tierischen Materials. So war die Suche nach der vertretbaren Winterjacke keine Leichte (Anmerkung: auch einige der aufgeführten Preise waren alles andere als gerechtfertigt). Es vergingen Stunden an Online-Recherche und Kopfschütteln, bis mich meine schwedische Freundin auf das Label <a href="http://www.fjallraven.se/" target="_blank" rel="nofollow">Fjällräven</a> brachte. Und siehe da, die Funktionalität wird ausgiebig beschrieben, es gibt keine echten Pelz am Kragen. Dafür Daunen, die nicht aus Lebendrupfung stammen. Grund genug, mal das Unternehmen zu befragen.*</p>
<p><strong>Interview mit Thomas Gröger, Vertriebsleiter Fjällräven Deutschland, zu den Tier- und Umweltschutzbemühungen von Fjällräven.</strong><br />
<strong><br />
Viele Winterjacken haben echtes Fell am Kragen. Fjällräven nicht. Warum?</strong><br />
Wir sind eine Outdoor-Marke und wir stellen Bekleidung für Leute her, die gerne draußen in der Natur unterwegs sind. Dazu zählen wir uns im Übrigen auch selbst. Und genau deshalb sehen wir uns in einer Verantwortung gegenüber unserem „Spielplatz“. Es ist für uns einfach nicht denkbar, einem Tier das Fell über die Ohren zu ziehen. Der Kunstpelz aus Acryl funktioniert nicht ganz so gut wie ein natürlicher Pelz (er vereist leichter), aber nicht so viel schlechter, dass es den Tod eines Tieres rechtfertigen würde.</p>
<p><strong>Um Daunen zu gewinnen, werden Gänse oft lebend gerupft. Woher bezieht Fjällräven seine Daunen?</strong><br />
Von Lebendrupf distanzieren wir uns ganz klar und ausdrücklich. Daune aus Lebendrupf zu verwenden widerspricht klar unserem Grundsatz, Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen. Fjällräven verarbeitet daher ausschließlich Daune von totgerupften Tieren, die zu Nahrungszwecken geschlachtet wurden. Um das zu kontrollieren, unternehmen wir massive Anstrengungen und arbeiten mit nur einem einzigen Daunenlieferanten zusammen. Unser Lieferant wiederum bezieht die Daune ausschließlich von vertraglich gebundenen Farmen und Schlachtbetrieben.</p>
<p><strong>Unternimmt Fjällräven ansonsten weitere Tierschutzbemühungen?</strong><br />
Ja, ganz allgemein, weil das unserer Grundhaltung entspricht und im Falle des Polarfuchses ganz speziell, weil er sozusagen unser „Wappentier“ darstellt. Dafür rief Fjällräven Anfang der 90er Jahre gemeinsam mit der Universität Stockholm das Projekt „Save the Arctic Fox“ ins Leben. Unsere finanzielle Unterstützung soll den Fortbestand dieser bedrohten Tierart sichern und jeder, der einen Kånken-Rucksack aus der „Save the Arctic Fox“-Edition kauft, trägt ebenfalls dazu bei.<br />
<strong><br />
Und wie ist das mit dem Umweltschutz? Die Jacken sind teilweise mit Polyester gefüttert, das aus Erdöl hergestellt wird.</strong><br />
Umweltschutz liegt uns, genau wie Tierschutz, sehr am Herzen. Darum gehen wir das Thema so an, dass wir möglichst langlebige Produkte herstellen: Müllvermeidung heißt das Schlüsselwort in Sachen Umweltschutz. Danach erst folgen Verringerung und schließlich das Recycling. Wir arbeiten zum Beispiel bei einigen Jacken und Rucksäcken mit EcoCircle Polyester (= bereits recyceltes PES, das erneut wieder recycelt werden kann). Wir setzen auch Organic Cotton ein (zertifiziert nach GOTS). Wichtiger ist aber ein ganzheitlicher Ansatz: Wir haben damit begonnen für unser ganzes Unternehmen einen Eco Audit durchzuführen. Dieser bezieht sich nicht auf das einzelne Produkt, sondern auf das große Ganze. Bei diesen sorgen wir bereits für eine vollständige Klimakompensation der CO2-Emissionen.<br />
<strong><br />
Viele kaufen sich jedes Jahr eine neue Winterjacke. Welche Produkte bzw. Designs setzt Fjällräven dem Trend zur Vergänglichkeit entgegen? </strong></p>
<p>Dem treten wir mit drei Eigenschaften unserer Produkte entgegen: Langlebigkeit, Langlebigkeit, Langlebigkeit. Wir setzen auf Kontinuität, auf Unaufgeregtheit und auf die Gewissheit, dass unsere Produkte einfach robust sind. Eine Fjällräven-Jacke muss nicht nach einem Winter erneuert werden – auch nicht nach zwei oder drei – und der Fjällräven-Kunde will sie auch gar nicht erneuern. Viele unserer Produkte bekommen mit dem Gebrauch eine gewisse Patina und gewinnen dabei an Charakter – ohne dabei an Funktion zu verlieren. Die Modewelt beschreibt das als „Used Look“. Wir nennen das „Qualität“.</p>
<p>* <a href="http://www.fjallraven.de/produkte/jacken/nuuk-parka" target="_blank" rel="nofollow">Eine Jacke</a> wurde außerdem bestellt. Der Freund fragte beim ersten Anprobieren zuhause zwar, auf welche Polarexpedition ich nun wolle. Und ja, die Ärmel sind ein bißchen weit, auch in S, was den Parka etwas grob wirken lässt. Die Geschlechterfrage bleibt offen. Soll jetzt aber auch egal sein. Warm soll es sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliastelzner.de/blog/aesthetik/kein-koyote-und-auch-kein-kaninchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweatshirt aus dem Sweatshop</title>
		<link>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/sweatshirt-aus-dem-sweatshop/</link>
		<comments>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/sweatshirt-aus-dem-sweatshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Stelzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliastelzner.de/?p=8331</guid>
		<description><![CDATA[KIK hat die billigsten Klamotten im ganzen Land &#8211; so schreit das Preismännchen mit der Quietschstimme neben der Frau mit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KIK hat die billigsten Klamotten im ganzen Land &#8211; so schreit das Preismännchen mit der Quietschstimme neben der Frau mit der ebenso nervtötenden Tonlage aus der Fernsehwerbung. Ein komplettes Outfit für 30 Euro &#8211; inkl. Stoff, Schnitt, Import und Verkauf &#8211; eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, wäre nicht die Faser synthetisch und würden die massenproduzierenden Verhältnisse nicht an moderne Knechtschaft erinnern. Der Preis der Unfreiheit: Ein Aberwitz, um das Lohndumping zu bestehen. Der NDR hat diesen Prozess in seinen Einzelbestandteilen untersucht und ein vernichtendes Zeugnis hinterlassen &#8211; in: <a href="http://www3.ndr.de/sendungen/panorama_die_reporter/panorama430.html" target="_blank" rel="nofollow">&#8220;Die Kik-Story &#8211; die miesen Methoden des Textildiscounters&#8221;</a>. Ein Zeugnis, gegen das die Kleidungskette klagte und in den meisten Punkten verlor. Denn KIK lastet sicherlich zu Recht die Büßerrolle an. Würde ja sowieso keiner von uns tragen, das bemüht modische Zeugs. Außer als Karnevalskostüm oder zur Mottoparty. Im Gegensatz zum Trendgaranten Topshop oder den schönen Schweden. <span id="more-8331"></span></p>
<p>Über diese und jene hat Lucy Siegle nahezu zeitgleich einen <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2010/aug/08/fashion-sweatshops-lucy-siegle-comment" target="_blank" rel="nofollow">Beitrag für den Guardian</a> verfasst: &#8220;<em>None of the firms identified this time is a &#8220;value&#8221; retailer, but they too are in the grip of fast fashion – making on-trend designs mind-bogglingly cheaply and getting them into their stores in days, rather than months. And the real cost continues to be paid by garment workers thousands of miles away.</em>&#8221; </p>
<p>Es bleiben die weltbewegenden Fragen, ob sich globale Mindestlöhne durchsetzen lassen, wenn damit Schnäppchen keine Schnäppchen mehr sein werden und ob die Fair Trade Klamotten wirklich dem gewünschten Standard entsprechen. Zu wünschen wären alles verbessernde Antworten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/sweatshirt-aus-dem-sweatshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feine Foundations</title>
		<link>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/feine-foundations/</link>
		<comments>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/feine-foundations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Stelzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliastelzner.de/?p=7569</guid>
		<description><![CDATA[
Yves Saint Laurent erklärt den geschmeidigen Auftrag seines neuen Bestseller-Make ups &#8220;Teint Radiance&#8221; mit dem &#8220;perfekten Gleichgewicht aus Wasser und]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.juliastelzner.de/wp-content/uploads/origins-make-up.jpg" alt="" title="origins make-up" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-7568" /></p>
<p>Yves Saint Laurent erklärt den geschmeidigen Auftrag seines neuen Bestseller-Make ups &#8220;<a href="http://www.douglas.de/douglas/productbrand_3000033479.html" target="_blank" rel="nofollow">Teint Radiance</a>&#8221; mit dem &#8220;perfekten Gleichgewicht aus Wasser und Silikonen&#8221;, die inzwischen im Shampoo und in Cremes so verpönt sind. Bei <a href="http://emedien.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=94416;bernr=10;co=" target="_blank" rel="nofollow">Oekotest</a> fallen die hochklassigen Produkte allesamt als mangelhaft durch. Testsieger sind die Make-ups mit dem Öko Hintergrund. <span id="more-7569"></span></p>
<p>Doch denen lastet allesamt der Ruf an, nicht so makellos zu sein wie die, deren Textur so dufte fluffig durch die Finger gleitet &#8211; auch bei der Bloggerin, die Müdigkeitserscheinungen gerne mal im Verborgenen weiß und sich nicht nur berufsbedingt mit der Qualität von Beautyprodukten beschäftigt. So folgten nach der Schreckensnachricht über das eben erst auserkorene YSL-Produkt einige Stunden <a href="http://www.codecheck.info/kosmetische_mittel.kat" target="_blank" rel="nofollow">Online-Recherche</a> über die Daseinsberechtigung von Silikonen, Paraffinen, Parabenen und Vaseline im Make-up. Ergebnis: negativ. Doch die Youthtopia Foundation von <a href="http://www.origins.de/" target="_blank" rel="nofollow">Origins</a> erwies sich als zu potentieller Ersatz.</p>
<p>Getestet unter härtest möglichen Bedingungen (Ein Wochenende, dessen Nächte genau nicht dort verbracht wurden, wo es der Schönheit zuträglich ist und an dem die Sonne nur so vom Himmel knallte). Schon die erste Berührung mit &#8220;Medium-Neutral&#8221; gefiel (auch wenn die Öffnung ein wenig zu groß geraten scheint für dünne Finger). Samtig war sie und im Auftrag gar nicht aufdringlich. Bis hierhin lief also alles glatt. Die dem Altern entgegen wirkenden Inhaltsstoffe der sogenannten &#8220;Rhodiola-Wurzel&#8221; (ein kleines, widerspenstiges Blühkraut aus den sibirischen Steppen, das einen stressmindernden Effekt hat und damit im Alltag der Werberin very welcome ist), das Süßmandelextrakt, das die Hautstraffung unterstützt, und das gute Gertreide von Weizen und Gerste sowie Vitamine für die Stärkung der Abwehrkräfte und der Collagenproduktion hören sich erstmal gut an und sollen auch nachhaltig Wirkung zeigen. Außerdem ist das Make-up ölfrei und mit Lichtschutzfaktor 15 geeignet für die kommende Outdoor-Saison. Denn auch nach drei Stunden in der Sonne braten, ist der Begleiter immer noch genau da, wo er hingehört. So soll es ab jetzt immer sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/feine-foundations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Fleisch als recht</title>
		<link>http://www.juliastelzner.de/blog/kulinarik/mehr-fleisch-als-recht/</link>
		<comments>http://www.juliastelzner.de/blog/kulinarik/mehr-fleisch-als-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Stelzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulinarik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliastelzner.de/?p=7540</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mal wieder soweit, dass die sich vegetarisch ernährende Bloggerin die Moralkeule schwingt, weil sie &#8211; schon wieder &#8211;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mal wieder soweit, dass die sich vegetarisch ernährende Bloggerin die Moralkeule schwingt, weil sie &#8211; schon wieder &#8211; in der ZEIT bzw. deren Beilage &#8220;Mahlzeit&#8221;- einen ganz hervorragend recherchierten und aufbereiteten Artikel zum Fleischkonsum gefunden hat. Ja ja, ich höre sie gewiss schon aufheulen, die Wölfe in meinem Freundeskreis und Leserzirkel, die als Auftakt zu einem grandios sonnigen Wochenende bereits über das nächste Grillgut philosophieren. Darf ich euch trotzdem diesen Auszug aus folgendem Artikel ans Herz legen, ja?<span id="more-7540"></span></p>
<p>Es tut auch nicht weh. Und ich grill euch dann mal &#8216;ne ordentliche Zucchini anstatt immer nur den Salat zu schnippseln (Nicht wahr, da läuft das Wasser im Mund zusammen?!). Doch beschweren will ich mich nicht, das mache ich beim nächsten Mal, wenn ihr euch im Möbelhaus einen 1 Euro Hot Dog oder im Supermarkt 500g in Kräuter eingelegte Hähnchenfilets kauft, die weniger Kosten als eine Schachtel Kippen. Big Love!</p>
<blockquote><p>Welches Fleisch also essen? Für die Umwelt, die Tiere und das Klima wäre ein totaler Verzicht das Beste. Um aber auch den Bedürfnissen des Menschen gerecht zu werden, rät zum Beispiel Foodwatch zu Fleisch und Milch aus ökologischer Landwirtschaft – davon aber wenig. Eine Empfehlung, der sich die meisten Experten anschließen können. Der geringeren Produktivität bei der Herstellung müsse man eben mit niedrigerem Konsum entsprechen.</p>
<p>Konkret hieße das: Statt derzeit durchschnittlich 60 Kilogramm Fleisch sollte jeder Bundesbürger nur noch 20 Kilo pro Jahr essen. Auf ein Drittel der Milchprodukte und auf jedes zweite Ei sollte er verzichten. Das wäre wohl auch gesünder, entspräche es doch in etwa den Mengen, welche die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt.</p>
<p>Doch öffentlich zu Verzicht aufzurufen ist heikel. </p></blockquote>
<p>(&#8220;Unsere Liebe zum Tier&#8221; von Hanno Charisius sollte man <a href="http://www.zeit.de/2010/21/E-Fleisch-Oekologie-Klimaschutz?page=1" target="_blank" rel="nofollow">hier</a> nachlesen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliastelzner.de/blog/kulinarik/mehr-fleisch-als-recht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleischeslust und Fleischesfrust</title>
		<link>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/fleischeslust-und-fleischesfrust/</link>
		<comments>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/fleischeslust-und-fleischesfrust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Stelzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliastelzner.de/?p=6854</guid>
		<description><![CDATA[Welches Schicksal sich unter der Schutzfolie der Wurstverpackung verbirgt, unter welchen Bedingungen ein Tier gehalten, transportiert oder geschlachtet worden ist,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Welches Schicksal sich unter der Schutzfolie der Wurstverpackung verbirgt, unter welchen Bedingungen ein Tier gehalten, transportiert oder geschlachtet worden ist, erkennt der Kunde nicht. Er sieht vor allem auf den Preis. (&#8230;) Die Mastzeit eines Hähnchens beträgt sechs bis acht Wochen, die eines Kalbs drei Monate. Ein Schwein ist oft gerade mal ein halbes Jahr alt, wenn es zur Schlachtbank geführt wird. Zucht, Mast, Schlachtung – sie sind im industriellen Maßstab organisiert und konzentriert. Und zwar weltweit. </p></blockquote>
<p>Auszug aus der aktuellen ZEIT: <a href="http://www.zeit.de/2010/15/Affen-Tierschutz?page=1">Respekt. Affenversuche und Massentierhaltung.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/fleischeslust-und-fleischesfrust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuen Parabenfreien.</title>
		<link>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/die-neue-parabenfreien/</link>
		<comments>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/die-neue-parabenfreien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Stelzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Bodyshop]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliastelzner.de/?p=6716</guid>
		<description><![CDATA[
Nur wenige Menschen wissen, wie viele vermeintlich unnütze Diskussionen ich in den letzten Jahren mit unwissenden Bodyshop-Verkäuferinnen geführt habe, in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.juliastelzner.de/wp-content/uploads/bodyshop.jpg" alt="" title="bodyshop" width="245" height="190" class="alignleft size-full wp-image-6718" /><img src="http://www.juliastelzner.de/wp-content/uploads/Garnier.jpg" alt="" title="Garnier" width="245" height="190" class="alignright size-full wp-image-6719" /></p>
<p>Nur wenige Menschen wissen, wie viele vermeintlich unnütze Diskussionen ich in den letzten Jahren mit unwissenden Bodyshop-Verkäuferinnen geführt habe, in deren Zentrum die so simple wie logische Frage stand, warum ein Unternehmen, das es sich auf die Fahne schreibt, ökologisch vertretbar zu produzieren, noch Parabene in seinen Cremes verwendet. Denn so sehr wie ich die Düfte und Texturen von Bodyshop schätze, Konservierungsstoffe kommen mir nicht in die Tube. Nun hatte ich mich also mit <a href="http://weleda.de" target="_blank" rel="nofollow">Weleda</a> arrangiert, der <a href="http://weleda.de/Naturkosmetik/Gesichtspflege/Wildrose/index.html" target="_blank" rel="nofollow">Wildrosen-Linie</a> gegen Erste Fältchen, da ich den offiziellen Straffe-Haut-Zenit seit nunmehr drei Jahren überschritten habe. Ich kann auch ziemlich gut damit leben. Nur wenn ich dann nach der allabendlichen Reinigungs- und Pflegezeremonie dem Liebsten zu nahe kam und der etwas von &#8220;stinkt&#8221; und &#8220;Reinigungsmittel&#8221; murmelte, halte ich die Wirkung von Weleda nur noch in eingeschränktem Maße für erfüllt. <span id="more-6716"></span></p>
<p>Doch der Pflegeindustrie scheint tatsächlich etwas an meinem Liebesleben zu liegen. Warum sonst wirft sie auf einmal flutartig Paraben- und Glycerinfreie Tiegelchen und Tuben auf den Markt?! Mille Gracias.</p>
<p>Auch Bodyshop hat endlich reagiert: mit &#8220;<a href="http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/catalog/list.aspx?CategoryCode=C_ShopByLine_NutriganicsSkinCare&#038;ParentCatCode=C_ShopByLine" target="_blank" rel="nofollow">Nutriganics</a>&#8220;, einer Serie, die nun in meinem Badezimmer weilt. Tages- wie Nachtcreme (ca. 15 Euro) haben zwar die gewohnt leichte Textur. Ein männliches Packaging und ein Schwimmbadähnlicher &#8220;Duft&#8221; stellen mich jedoch nicht ganz zufrieden. Dann schon lieber die Vichy <a href="http://www.beautyspion.de/vichy-essentielles-gesichts-und-korperpflege-mit-der-kraft-der-rose" target="_blank" rel="nofollow">&#8220;Essentielles&#8221;-Serie</a> (9,50 Euro), die auf den rosigen Pfaden von Weleda und <a href="http://www.lavera.de/wildrose.html" target="_blank" rel="nofollow">Lavera </a>wandelt, wenn auch weitaus weniger ökologisch. Für den kleinen Geldbeutel und den guten Geruch gibt es nun auch etwas Neues von Garnier &#8211; <a href="http://www.garnier.de/_de/_de/our_products/products_trade.aspx?tpcode=OUR_PRODUCTS^PRD_SKINCARE^BIO_ACTIVE^BIO_ACTIVE_BENEFITS" target="_blank" rel="nofollow">Bio Aktiv</a> &#8211; in den DM- und Rossmann-Regalen (Kostenpunkt: kleine 4 Euro). Zieht ebenfalls schnell ein und riecht ziemlich fresh. Damit perfekte Alternative für männerfreie Abende. Ansonsten liegt der Fokus definitiv auf der Anti-Falten-Wirkung von Weleda. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliastelzner.de/blog/sonstiges/die-neue-parabenfreien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama und der arme Tuna</title>
		<link>http://www.juliastelzner.de/blog/politik/obama-und-der-arme-tuna/</link>
		<comments>http://www.juliastelzner.de/blog/politik/obama-und-der-arme-tuna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Stelzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliastelzner.de/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann hat alles ein Ende: Der Sushi-Wahn, losgetreten in den Nullerjahren, hat dem blauen Tuna übel zugesetzt. Seine Population sank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.juliastelzner.de/wp-content/uploads/Bild-33.png" alt="" title="Tuna Trade Asia" width="220" height="220" class="alignleft size-full wp-image-6136" />Irgendwann hat alles ein Ende: Der Sushi-Wahn, losgetreten in den Nullerjahren, hat dem blauen Tuna übel zugesetzt. Seine Population sank deshalb so rapide ab, dass der Bestand nur noch fatale 20 Prozentpunkte aufweist (seit 1970). Bepackt mit der moralischen <a href="http://www.peta.de/web/10_gruende_keinen.526.html" target="_blank" rel="nofollow">Keule</a> konnte ich meinen Freundeskreis zunehmend vom Verzicht überzeugen. Doch ist mein Freundeskreis ein bewusst kleiner und Fremden in ihren Speiseplan reinzureden, liegt mir fern &#8211; überdies werden mehr als drei Viertel des Tunfisch in Japan verzehrt. Doch nun ergreift mein Freund Barack Partei für den Silberfisch, für einen Neuanfang. <span id="more-6132"></span></p>
<blockquote><p>On Wednesday the Obama Administration announced it would support a proposed ban on international trade of the Atlantic bluefin tuna at the upcoming meeting of the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) in Doha, Qatar. The decision, for which conservationists had long been lobbying, could pave the way toward the most wide-ranging protections ever put in place for a major commercial marine species. (&#8230;) The White House&#8217;s decision wasn&#8217;t an easy one politically. The bluefin ban is strongly opposed by many U.S. commercial fishermen, who worry that a prohibition of global trade in one of the most valuable species in the ocean would inevitably damage the industry. (&#8230;) And many fishermen doubt that the tuna is really threatened with extinction. Yet a number of international scientific agencies have found evidence that the tuna is truly endangered, most recently the U.N. Food and Agriculture Organization, which announced support for trade limitations in December. If the tuna is finally listed, it would represent a watershed moment in endangered species protection. <em>(<a href="http://www.time.com/time/health/article/0,8599,1969589,00.html" target="_blank" rel="nofollow">Time.com</a></em>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.juliastelzner.de/blog/politik/obama-und-der-arme-tuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivienne Westwood against Fashion</title>
		<link>http://www.juliastelzner.de/blog/aesthetik/vivienne-westwood-against-fashion/</link>
		<comments>http://www.juliastelzner.de/blog/aesthetik/vivienne-westwood-against-fashion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Stelzner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[London Fashion Week]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienne Westwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.juliastelzner.de/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[ Vivienne Westwood hat gestern auf der Londoner Fashion Week ihre Red Label-Kollektion vorgestellt &#8211; ein ziemlich diffuser Tribut an]]></description>
